Descrizione del prodotto
(1) Specifiche di prodotto
Modello | SG 20 | SG 50E | SG 165 | |
Carico utile della manopola | 20chilogrammo | 50chilogrammo | 165chilogrammo | |
Raggio di funzionamento massimo | 1718millimetro | 2124millimetro | 2586millimetro | |
DOF | 6 | 6 | 6 | |
Velocità Massima | J1 | 170° /S | 140° /S | 100° /S |
J2 | 170° /S | 120° /S | 80° /S | |
J3 | 152° /S | 120° /S | 110° /S | |
J4 | 350° /S | 220° /S | 150° /S | |
J5 | 333° /S | 220° /S | 150° /S | |
J6 | 600° /S | 320° /S | 210° /S | |
Zona di funzionamento massima | J1 | ± 165° | ± 160° | ± 165° |
J2 | +155° ~ -90° | +130~ del ° -60° | +80~ del ° -50° | |
J3 | +75~ -200° Del ° | +75~ del ° -195° | +85~ del ° -150° | |
J4 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
J5 | ± 120° | ± 110° | ± 125° | |
J6 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
Coppia di torsione permissibile della manopola | J4 | 50Nanometro | 260Nanometro | 900Nanometro |
J5 | 50Nanometro | 260Nanometro | 900Nanometro | |
J6 | 19.6Nanometro | 147Nanometro | 490Nanometro | |
Coppia di torsione permissibile della manopola | J4 | 1² Di. 6kgm | 28kgm di ² | 84kgm di ² |
J5 | 1.6kgm di ² | 28kgm di ² | 84kgm di ² | |
J6 | 0. 8kgm di ² | 11kgm di ² | 45kgm di ² | |
peso | 235chilogrammo | 575chilogrammo | 1250chilogrammo | |
Posizionare l'esattezza di ripetizione | ± 0.05mm | ± 0. 1millimetro | ± 0. 25millimetro | |
Temperatura di funzionamento | 0~40º C | 0~40º C | 0~40º C |
(2) vantaggi
1) può Esecuzioni 24 ore e notevolmente migliorare il risparmio di temi di produzione
2) promozione che elabora controllo di precisione e ridotta il costo di gestione
3) riduce lo spreco del materiale e si vanta il rendimento
4) ha tagliato lo standard costo-ottimizza la memoria ed il processo complicato
5) per migliorare l'intensità Labor degli operai, può Lavorare nocivo nei requisiti tecnici riduttori un ambiente degli operai
6) riduce il periodo del rimontaggio del prodotto di preparato, riduce l'investimento di strumentazione corrispondente.
(3) casse del tornio di CNC




